
The Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 5.00 mm is designed for particle size analysis in laboratory applications with 200x50 mm. This Retsch test sieve supports reliable laboratory and scientific workflows.
This Retsch test sieve is suitable for laboratories requiring dependable accuracy, straightforward handling, and steady daily performance.
product | Mfr # | Part # | Product name | Material | Ø | Price | Availability | |
60.131.001000 | 9.226 692 | Retsch Test Sieve 200x50mm, 1.00mm | Stainless steel | 200 mm | 8,380 | In stock | ||
60.131.002000 | 9.226 700 | Retsch Test Sieve 200x50mm, 2mm | Stainless steel | 200 mm | 8,380 | In stock | ||
60.131.001400 | 9.226 696 | Retsch Test Sieve 200x50mm, 1.40mm | Stainless steel | 200 mm | 8,380 | In stock | ||
60.131.001600 | 9.226 697 | Retsch Test Sieve 200 x 50 mm, Mesh Size 1.60 mm | Stainless steel | 200 mm | 8,380 | In stock | ||
60.131.003150 | 9.226 705 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 3.15 mm | Stainless steel | 200 mm | 8,633 | In stock | ||
60.131.014000 | 9.226 723 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 14.00 mm | Stainless steel | 200 mm | 10,258 | In stock | ||
60.131.019000 | 9.226 726 | Retsch Test Sieves 200x50mm Mesh Size 19.00mm | Stainless steel | 200 mm | 10,258 | In stock | ||
60.131.001180 | 9.226 694 | Retsch Test Sieve 200x50mm, 1.18mm | Stainless steel | 200 mm | 8,380 | |||
60.131.001700 | 9.226 698 | Retsch Test Sieve 200x50mm, 1.70mm | Stainless steel | 200 mm | 8,380 | |||
60.131.010000 | 9.226 719 | Retsch Test Sieve 200x50mm, 10mm | Stainless steel | 200 mm | 10,258 | |||
60.131.001120 | 9.226 693 | Retsch Test Sieve 200 x 50 mm, Mesh Size 1.12 mm | Stainless steel | 200 mm | 8,380 | |||
60.131.002360 | 9.226 702 | Retsch Test Sieves 200x50 mm, Mesh Size 2.36 mm | Stainless steel | 200 mm | 8,380 | |||
60.131.001800 | 9.226 699 | Retsch Test Sieves 200x50 mm, Mesh Size 1.80 mm | Stainless steel | 200 mm | 8,380 | |||
60.131.001250 | 9.226 695 | Retsch Test Sieves 200x50 mm, Mesh Size 1.25 mm | Stainless steel | 200 mm | 8,380 | |||
60.131.002240 | 9.226 701 | Retsch Test Sieves 200x50 mm, Mesh Size 2.24 mm | Stainless steel | 200 mm | 8,380 | |||
60.131.005600 | 9.226 712 | Retsch Test Sieves 200x50 Mesh Size 5.6mm | Stainless steel | 200 mm | 8,633 | |||
60.131.002800 | 9.226 704 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 2.80 mm | Stainless steel | 200 mm | 8,633 | |||
60.131.007100 | 9.226 715 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 7.10 mm | Stainless steel | 200 mm | 8,633 | |||
60.131.009500 | 9.226 718 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 9.50 mm | Stainless steel | 200 mm | 8,633 | |||
60.131.016000 | 9.226 724 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 16.00 mm | Stainless steel | 200 mm | 10,258 | |||
60.131.020000 | 9.226 727 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 20 mm | Stainless steel | 200 mm | 10,258 | |||
60.131.011200 | 9.226 720 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 11.2 mm | Stainless steel | 200 mm | 10,258 | |||
60.131.008000 | 9.226 716 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 8 mm | Stainless steel | 200 mm | 8,633 | |||
60.131.003350 | 9.226 706 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 3.35 mm | Stainless steel | 200 mm | 8,633 | |||
60.131.003550 | 9.226 707 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 3.55 mm | Stainless steel | 200 mm | 8,633 | |||
60.131.040000 | 9.226 735 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 40.00 mm | Stainless steel | 200 mm | 10,619 | |||
60.131.031500 | 9.226 732 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 31.5 mm | Stainless steel | 200 mm | 10,619 | |||
60.131.045000 | 9.226 736 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 45.00 mm | Stainless steel | 200 mm | 10,619 | |||
60.131.004000 | 9.226 708 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 4.00 mm | Stainless steel | 200 mm | 8,633 | |||
60.131.026500 | 9.226 730 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 26.50 mm | Stainless steel | 200 mm | 10,258 | |||
60.131.050000 | 9.226 737 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 50.00 mm | Stainless steel | 200 mm | 10,619 | |||
60.131.006700 | 9.226 714 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 6.70 mm | Stainless steel | 200 mm | 8,633 | |||
60.131.002500 | 9.226 703 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 2.50 mm | Stainless steel | 200 mm | 8,380 | |||
60.131.013200 | 9.226 722 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 13.20 mm | Stainless steel | 200 mm | 10,258 | |||
60.131.028000 | 9.226 731 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 28.00 mm | Stainless steel | 200 mm | 10,258 | |||
60.131.022400 | 9.226 728 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 22.40 mm | Stainless steel | 200 mm | 10,258 | |||
60.131.004750 | 9.226 710 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 4.75 mm | Stainless steel | 200 mm | 8,633 | |||
60.131.063000 | 9.226 740 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 63.00 mm | Stainless steel | 200 mm | 10,619 | |||
60.131.053000 | 9.226 738 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 53.00 mm | Stainless steel | 200 mm | 10,619 | |||
60.131.012500 | 9.226 721 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 12.50 mm | Stainless steel | 200 mm | 10,258 | |||
60.131.004500 | 9.226 709 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 4.50 mm | Stainless steel | 200 mm | 8,633 | |||
60.131.037500 | 9.226 734 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 37.50 mm | Stainless steel | 200 mm | 10,619 | |||
60.131.009000 | 9.226 717 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 9.00 mm | Stainless steel | 200 mm | 8,633 | |||
60.131.075000 | 9.226 742 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 75.00 mm | Stainless steel | 200 mm | 10,619 | |||
60.131.056000 | 9.226 739 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 56.00 mm | Stainless steel | 200 mm | 10,619 | |||
60.131.006300 | 9.226 713 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 6.3 mm | Stainless steel | 200 mm | 8,633 | |||
60.131.080000 | 9.226 743 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 80.00 mm | Stainless steel | 200 mm | 10,619 | |||
60.131.112000 | 9.226 747 | Retsch Test Sieves 200x50 mm Mesh Size 112.00 mm | Stainless steel | 200 mm | 10,619 | |||
60.131.071000 | 9.226 741 | Retsch Test Sieve 200 x 50 mm, 71.00 mm | Stainless steel | 200 mm | 10,619 | |||
60.131.025000 | 9.226 729 | Retsch Test Sieve 200 x 50 mm, 25.00 mm | Stainless steel | 200 mm | 10,258 | |||
60.131.106000 | 9.226 746 | Retsch Test Sieve 200 x 50 mm, 106.00 mm | Stainless steel | 200 mm | 10,619 | |||
60.131.090000 | 9.226 744 | Retsch Test Sieve 200 x 50 mm, 90.00 mm | Stainless steel | 200 mm | 10,619 | |||
60.131.018000 | 9.226 725 | Retsch Test Sieve, 200x50 mm, Mesh Size 18.00 mm | Stainless steel | 200 mm | 10,258 | |||
60.131.035500 | 9.226 733 | Retsch Test Sieve, 200x50 mm, Mesh Size 35.50 mm | Stainless steel | 200 mm | 10,619 | |||
60.131.100000 | 9.226 745 | Retsch Test Sieve, 200x50 mm, Mesh Size 100.00 mm | Stainless steel | 200 mm | 10,619 | |||
60.131.125000 | 9.226 748 | Retsch Test Sieve, 200x50 mm, Mesh Size 125.00 mm | Stainless steel | 200 mm | 10,619 |
Just add items to your shopping cart and select “Instant Quote”
Welcome to LabFriend, the rapidly growing online laboratory equipment and scientific supply store. LabFriend is 100% online, ensuring you always receive the best price on high quality scientific instruments, laboratory consumables and monitoring devices. Our prices, lead times and range of equipment is constantly updated.